Mappa delle stazioni
Le stazioni di rilevamento proposte nelle quattro aree di studio: snorkeling, immersione e stazioni di riferimento.
29 stazioni.
Le stesse stazioni sono nella tabella qui sotto. Posizioni indicative, da verificare in mare e con gli enti.
| Codice | Stazione | Area di studio | Tipo | Livello di tutela | Stato | Coordinate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG-01 | Cala Grande | Argentario | Snorkeling | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,41786, 11,08732 |
| ARG-02 | Scoglio dell'Argentarola | Argentario | Immersione | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,42077, 11,08049 |
| ARG-03 | Isola Rossa | Argentario | Immersione | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,36932, 11,14890 |
| ARG-04 | Cala del Gesso | Argentario | Snorkeling | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,39039, 11,10043 |
| ARG-05 | Isolotto di Porto Ercole | Argentario | Immersione | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,38007, 11,21600 |
| ARG-06 | Punta Lividonia | Argentario | Snorkeling | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,44499, 11,09978 |
| GIA-01 | Giannutri, Cala Maestra | Giglio e Giannutri | Riferimento | L2 · tutela forte | Proposta, da validare con l'ente | 42,25745, 11,09610 |
| GIA-02 | Giannutri, Cala Spalmatoio | Giglio e Giannutri | Riferimento | L2 · tutela forte | Proposta, da validare con l'ente | 42,25254, 11,11148 |
| GIG-01 | Punta del Fenaio | Giglio e Giannutri | Immersione | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,39158, 10,88436 |
| GIG-02 | Baia del Campese | Giglio e Giannutri | Snorkeling | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,36767, 10,87538 |
| GIG-03 | Arenella | Giglio e Giannutri | Snorkeling | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,36971, 10,91860 |
| GIG-04 | Le Scole | Giglio e Giannutri | Immersione | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,35368, 10,93013 |
| GIG-05 | Cala delle Cannelle | Giglio e Giannutri | Snorkeling | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,34590, 10,92534 |
| GIG-06 | Punta Capel Rosso | Giglio e Giannutri | Immersione | L4 · nessuna tutela a mare | Proposta, da validare con l'ente | 42,31761, 10,91756 |
| MAD-01 | Cala Coticcio (Caprera) | La Maddalena | Snorkeling | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 41,22548, 9,48399 |
| MAD-02 | Punta Coticcio, scogli | La Maddalena | Immersione | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 41,21541, 9,48636 |
| MAD-03 | Cala Corsara (Spargi) | La Maddalena | Snorkeling | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 41,22843, 9,35020 |
| MAD-04 | Spargiotto, secche | La Maddalena | Immersione | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 41,25332, 9,32137 |
| MAD-05 | Budelli, versante nord | La Maddalena | Riferimento | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 41,29152, 9,35813 |
| MAD-06 | Santo Stefano, versante sud | La Maddalena | Immersione | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 41,17962, 9,40967 |
| MAD-07 | Cala Spalmatore (La Maddalena) | La Maddalena | Snorkeling | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 41,23769, 9,43823 |
| MAD-08 | Razzoli, versante ovest | La Maddalena | Riferimento | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 41,30068, 9,33145 |
| UST-01 | Cala Sidoti (zona A) | Ustica | Snorkeling | L1 · riserva integrale | Proposta, da validare con l'ente | 38,71377, 13,15420 |
| UST-02 | Punta Spalmatore | Ustica | Riferimento | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 38,70086, 13,15146 |
| UST-03 | Scoglio del Medico | Ustica | Immersione | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 38,70446, 13,15469 |
| UST-04 | Secca della Colombara | Ustica | Immersione | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 38,72241, 13,18186 |
| UST-05 | Punta Gavazzi | Ustica | Immersione | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 38,69144, 13,17829 |
| UST-06 | Cala Santa Maria | Ustica | Snorkeling | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 38,70645, 13,20060 |
| UST-07 | Grotta Azzurra | Ustica | Snorkeling | da assegnare | Proposta, da validare con l'ente | 38,70432, 13,19814 |
Scarica le stazioni in GeoJSON (dato aperto, coordinate WGS84)