Station map
The proposed survey stations in the four study areas: snorkelling, diving and reference stations.
29 stations.
The same stations are listed in the table below. Positions are indicative, to be checked at sea and with the authorities.
| Code | Station | Study area | Type | Protection level | Status | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG-01 | Cala Grande | Argentario | Snorkelling | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.41786, 11.08732 |
| ARG-02 | Scoglio dell'Argentarola | Argentario | Dive | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.42077, 11.08049 |
| ARG-03 | Isola Rossa | Argentario | Dive | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.36932, 11.14890 |
| ARG-04 | Cala del Gesso | Argentario | Snorkelling | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.39039, 11.10043 |
| ARG-05 | Isolotto di Porto Ercole | Argentario | Dive | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.38007, 11.21600 |
| ARG-06 | Punta Lividonia | Argentario | Snorkelling | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.44499, 11.09978 |
| GIA-01 | Giannutri, Cala Maestra | Giglio e Giannutri | Reference | L2 · strong protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.25745, 11.09610 |
| GIA-02 | Giannutri, Cala Spalmatoio | Giglio e Giannutri | Reference | L2 · strong protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.25254, 11.11148 |
| GIG-01 | Punta del Fenaio | Giglio e Giannutri | Dive | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.39158, 10.88436 |
| GIG-02 | Baia del Campese | Giglio e Giannutri | Snorkelling | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.36767, 10.87538 |
| GIG-03 | Arenella | Giglio e Giannutri | Snorkelling | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.36971, 10.91860 |
| GIG-04 | Le Scole | Giglio e Giannutri | Dive | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.35368, 10.93013 |
| GIG-05 | Cala delle Cannelle | Giglio e Giannutri | Snorkelling | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.34590, 10.92534 |
| GIG-06 | Punta Capel Rosso | Giglio e Giannutri | Dive | L4 · no marine protection | Proposed, to be validated with the authority | 42.31761, 10.91756 |
| MAD-01 | Cala Coticcio (Caprera) | La Maddalena | Snorkelling | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 41.22548, 9.48399 |
| MAD-02 | Punta Coticcio, scogli | La Maddalena | Dive | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 41.21541, 9.48636 |
| MAD-03 | Cala Corsara (Spargi) | La Maddalena | Snorkelling | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 41.22843, 9.35020 |
| MAD-04 | Spargiotto, secche | La Maddalena | Dive | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 41.25332, 9.32137 |
| MAD-05 | Budelli, versante nord | La Maddalena | Reference | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 41.29152, 9.35813 |
| MAD-06 | Santo Stefano, versante sud | La Maddalena | Dive | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 41.17962, 9.40967 |
| MAD-07 | Cala Spalmatore (La Maddalena) | La Maddalena | Snorkelling | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 41.23769, 9.43823 |
| MAD-08 | Razzoli, versante ovest | La Maddalena | Reference | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 41.30068, 9.33145 |
| UST-01 | Cala Sidoti (zona A) | Ustica | Snorkelling | L1 · strict reserve | Proposed, to be validated with the authority | 38.71377, 13.15420 |
| UST-02 | Punta Spalmatore | Ustica | Reference | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 38.70086, 13.15146 |
| UST-03 | Scoglio del Medico | Ustica | Dive | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 38.70446, 13.15469 |
| UST-04 | Secca della Colombara | Ustica | Dive | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 38.72241, 13.18186 |
| UST-05 | Punta Gavazzi | Ustica | Dive | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 38.69144, 13.17829 |
| UST-06 | Cala Santa Maria | Ustica | Snorkelling | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 38.70645, 13.20060 |
| UST-07 | Grotta Azzurra | Ustica | Snorkelling | to be assigned | Proposed, to be validated with the authority | 38.70432, 13.19814 |
Download the stations as GeoJSON (open data, WGS84 coordinates)